звонок бесплатный

Электромагнитные расходомеры-счетчики ВИРС-М ПРОМ — измерители объема и объемного расхода рабочей среды в проточной части расходомера. Устройство преобразовывает данные в унифицированные частотные, токовые или импульсные сигналы.
| Серия | Диапазон измерения расхода, % | Погрешность измерения расхода, % |
| 1000Р | 1:1000 | 2,0 |
| 1100 | 1:250 | 1,0 |
| 1300 | 1:100 | 0,5 |
| 1500 | 1:25 | 0,25 |
| Тип гидравлического сопротивления | Минимальная длина прямого участка, DN | |
| До | После | |
| Серии 1300, 2300 | ||
| Полностью открытый полнопроходный шаровый кран | 0 | 0 |
| Диффузор и конфузор с конусностью до 8о | 0 | 0 |
| Отводы 2D (не более 2 отводов в одной плоскости) | 3 | 1(3) |
| Отводы 3D (2 и более отводов в разных плоскостях) | 3 | 1(3) |
| Диффузор и конфузор с конусностью 30о | 3 | 1(3) |
| Гильза ТС, фильтр — грязевик | 5 | 3(5) |
| Открытая задвижка (не шаровая) | 5 | 3(5) |
| Насос, частично открытая задвижка | 15 | 5(15) |
| Клапан регулирующий, тройник (смешение потоков с Δt≥10оС), совмещенные сопротивления | 15 | 5(15) |
| Серии 1500, 2500 | ||
| Полностью открытый полнопроходный шаровый кран | 0 | 0 |
| Диффузор и конфузор с конусностью до 8о | 0 | 0 |
| Отводы 2D (не более 2 отводов в одной плоскости) | 5 | 2(5) |
| Отводы 3D (2 и более отводов в разных плоскостях) | 5 | 2(5) |
| Диффузор и конфузор с конусностью 30о | 5 | 2(5) |
| Гильза ТС, фильтр — грязевик | 5 | 2(5) |
| Открытая задвижка (не шаровая) | 5 | 2(5) |
| Насос, частично открытая задвижка | 15 | 5(15) |
| Клапан регулирующий, тройник (смешение потоков с Δt≥10оС), совмещенные сопротивления | 15 | 5(15) |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить расходомеры-счетчики электромагнитные в Челябинске и Челябинской области по доступной цене. Доставляем продукцию в любую точку России. Оказываем помощь в монтаже и подборе. Электромагнитные расходомеры-счетчики ВИРС-М ПРОМ производятся на предприятии компании «ВОГЕЗ» в Республике Беларусь.