звонок бесплатный

Кран шаровой X3444В полнопроходной из углеродистой стали с патрубками под приварку встык.
| Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С | Температура окружающей среды, °С | Масса, кг |
| Х3444B Шаровый кран Ду15 Ру63 с рук. | 15 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -29 до +204 | от -29 до +40 | 0,69 |
| Х3444B Шаровый кран Ду25 Ру63 с рук. | 25 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -29 до +204 | от -29 до +40 | 1,35 |
| X3444B Шаровый кран DN65 PN63 рук. | 65 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 6,81 |
| X3444B Шаровый кран DN15 PN63 рук. | 15 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 0,41 |
| X3444B Шаровый кран DN32 PN63 рук. | 32 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 1,62 |
| Х3444B Шаровый кран Ду65 Ру25 с рук. | 65 | 25 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -29 до +204 | от -29 до +40 | 8 |
| Х3444B Шаровый кран Ду100 Ру25 с рук. | 100 | 16 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -29 до +204 | от -29 до +40 | 21,5 |
| X3444B Шаровый кран DN40 PN63 рук. | 40 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 2,33 |
| X3444B Шаровый кран DN50 PN63 рук. | 50 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 3,26 |
| X3444B Шаровый кран DN80 PN63 рук. | 80 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 11,4 |
| X3444B Шаровый кран DN20 PN63 рук. | 20 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 0,69 |
| X3444B Шаровый кран DN25 PN63 рук. | 25 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 0,93 |
| X3444B Шаровый кран DN8 PN63 рук. | 8 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 0,39 |
| X3444B Шаровый кран DN10 PN63 рук. | 10 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 0,4 |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить шаровые краны из стали X3444B в Челябинске и Челябинской области с доставкой. Предлагаем подбор продукции под требования заказчика. X3444B имеет сертификат качества и отвечает требованиям промышленных условий эксплуатации.